客胜速降 红军凯旋
- 来源:体坛导报 smarty:if $article.tag?>
- 关键字:伯恩利,利物浦 smarty:/if?>
- 发布时间:2014-12-26 12:33
伯恩利VS利物浦 4.32 3.54 1.79
客胜周中在反复调整中缓慢下降,目前高于1.80的主流公司已绝迹。Bet365和伟德等公司都把主胜和平赔的调升,作为了抬升返还率的手段。Interwetten初赔客胜1.90,周中也赶紧进行了下调。欧赔整体对红军赢球无异议。单选:0
水晶宫VS南安普 3.43 3.22 2.12
威廉希尔初赔3.40 3.20 2.20,周中3.50 3.10 2.20,客胜2.20对有反弹迹象的南安普进行了支持。平赔3.10过于保守,打和的几率很大。主胜还有一定的上升空间。威廉希尔周中宁愿压低返还率也要降低平赔,平局必防。首选:1 次选:0
埃弗顿VS斯托克 1.77 3.48 4.57
立博1.75 3.60 5.00,主胜1.75中规中矩,对实力占优的埃弗顿正常支持。平赔3.60是主流公司最高的,看似立博对平局不支持。但立博该组赔率下,主队还未有败绩,反倒是平局的比例达到了50%。这组英超专用赔率,对平局反而有防范。双选:31
莱切城VS热刺 3.60 3.37 2.01
主流公司方面在客胜上没有分歧,基本都在2.00-2.10之间。反倒是平赔方面,Bet365平赔3.60,威廉希尔平赔3.10,平赔的分歧是本场需要重点关注的。从威廉赔率组合的赛果来看,平局比例超过了40%。双选:10
曼联VS纽卡斯 1.36 4.64 8.15
周中各公司普遍下调主胜,目前所有公司的主胜赔率都降至了1.40以下。立博1.40 4.75 8.00,就两队的基本面来看,1.40的主胜只能算正路,对曼联并没有偏向。平赔、客胜和主胜相搭配。不过从一些小公司主胜跌至1.33来看,曼联的赢面还是非常大。单选:3
桑德兰VS赫尔城 2.00 3.25 3.78
Bwin初赔2.25 3.20 3.20,周中2.05 3.20 3.75,主胜和客胜都进行了较大调整,平赔则一直压在3.20的低位。Betathome周中也将平赔降至了3.30左右。相比实力有优势的赫尔城,2.05的主胜对桑德兰支持力度不小,看好主队不败。双选:31
斯旺西VS维拉 1.72 3.54 4.80
Bet365初赔1.80 3.50 4.50,周中1.75 3.75 5.25,主胜缓慢下调是Bet365的主观意思,并非投注量的影响。平赔3.75高开不少,客胜在拉到5.50的高位后,开始有下跌迹象。Bet365缓慢降主胜,做出看好斯旺西的样子,但在客胜上却有保留,我看客胜大冷要留意。首选:3 次选:0
西布罗VS曼城 6.32 4.12 1.49
立博6.50 4.00 1.53,客胜1.53和预期值1.55接近,曼城得到了正路支持。平赔4.00和客胜相搭,周中平赔有一定幅度的下调,这和不少公司初赔的平赔开得过高有关。主胜目前分散性过大,主胜的几率很低。本场不建议防平局冷门。单选:0
阿森纳VS巡游者 1.25 5.55 10.97
Interwetten1.28 5.50 9.00,周中专门对主胜进行了调整,升至有竞争力的1.28,而平赔和客胜都按兵不动。Interwetten这组赔率下,主队大多小胜。立博1.28 5.50 11.00的赔率组合下,主队同样不败,但平局的比例有20%,要引起重视。首选:3 次选:1
伯恩茅VS富勒姆 1.63 3.69 4.98
Bet365初赔1.80 3.60 4.33,周中1.67 4.20 5.25,平赔的升幅过大,已经超出了4.00的赔付线。客胜升至5.50后,再次回落,Bet365对客胜赔付有些担忧。不过鉴于富勒姆的客场表现,要打出客胜很有难度。单选:3
伯明翰VS德比郡 3.19 3.29 2.14
立博初赔3.10 3.30 2.25,周中3.20 3.30 2.20,立博周二调整的比赛一般不多。本场的小幅变动,显示了对德比郡的偏向。该组赔率赛果中,总体胜平负次数差不多。但在英冠中,客队不败率接近九成。双选:10
布赖顿VS雷丁 2.06 3.27 3.38
Bet365初赔2.20 3.30 3.25,周中2.15 3.50 3.60,主胜开得比较合理。平赔从3.30升至3.50,对平局不太看好。Bet365反倒是客胜的升幅有些保守,高平赔下,直接考虑分胜负的赛果。首选:3 次选:0
利兹VS维冈 2.56 3.20 2.61
Bwin初赔2.55 3.25 2.65,周中2.70 3.10 2.60,主胜的升高和基本面相悖,对利兹非常不利。平赔从低位降至超低位,平局不可遗漏。主胜过高,看好维冈全身而退。首选:1 次选:0
沃特福VS狼队 1.94 3.39 3.64
Bet365 2.05 3.60 3.80,主胜2.05和预期值1.90有明显差距,沃尔特单选不稳。平赔3.60高开过多,倒是把客胜从4.20降至了3.80,让客胜有了悬念。冷门防客胜赛果。双选:30
